Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
| Personen met beroep = korenmeter. | Aantal = 10 | |
| Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
| Adriaen Cornelisz {korenmeter} (1556 voor, 1581 na) | korenmeter | Krauwelsteeg.004.01 (Volkstelling-1581,1) |
| Cornelis Pietersz {korenmeter} (1586 voor, 1622 na) | korenmeter | SintJorissteeg.018-022 (Hoofdgeld-1622) |
| Dirck Hendricksz {korenmeter} (den Icker) (1538 voor, 1567~1584) | korenmeter | Kaiserstraat.010.3 (TiendePenning-1557) |
| Dirck Matthijsz {korenmeter} (1555 voor, 1575-03-12 voor) | korenmeter | Hooigracht.021.2 (Waarboek-67 E-1571) |
| Gerrit Andriesz {korenmeter} (1538 voor, 1561-12 na) | korenmeter | Middelstegracht.004.1 (TiendePenning-1557) |
| Hendrick Gerritsz {korenmeter} (1586 voor, 1606-08 na) | korenmeter | Groenesteeg.033-037.1 (Schoorsteengeld-1606) |
| Jacob Barentsz {korenmeter} (1524 voor, 1558~1561) | korenmeter | OudeRijn.041 (TiendePenning-1557) |
| Jacob Ottenz de Man (1541 voor, 1587~1601) | schoenmaker, korenmeter | Burgsteeg.011 (Volkstelling-1581,1) |
| Jan Jansz den Uyl {korenmeter} (1538 voor, 1601~1606) | korenmeter, korendrager | Middelstegracht.028 (Volkstelling-1581,1) |
| Symon Jansz Moy (1541 voor, 1561~1577) | korenme(es)ter | Rapenburg.032.1 (TiendePenning-1561) |
Naar Overzichtskaart met 10 record(s).