Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
Personen met voornaam = "Engeltgen"/voornaamset = ("Engeltgen"). | Aantal = 13 | |
| Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
| Engeltgen Aelbrechtsdr NN (1546 voor, 1566-05-19 na) | | FaliedeBegijnhof.026 (ONA-00101-Storm) |
| Engeltgen Claesdr {5eBinnenvestgracht} (1561 voor, 1581-09 na) | | 5eBinnenvestgracht.009 (Volkstelling-1581,2) |
| Engeltgen Dircksdr {lijndraaier} (1581 voor, 1581-09 na) | lijndraaier | Groenesteeg.062 (Volkstelling-1581,5) |
| Engeltgen Gerritsdr van Eyck {van Crimpen} (1546 voor, 1573 na) | | Nieuwstraat.005 (Omslag-1573) |
| Engeltgen Gerritsdr {vrouw van Hendrick Cornelisz, Prins} (1551 voor, 1586~1587) | /Leiden | Hooigracht.046 (Volkstelling-1581,2) |
| Engeltgen Jansdr {brandewijnverkoper, vrouw van Jan Willemsz van Renunt, Lucas Pietersz} (1561 voor, 1583 na) | brandewijnverkoper | Houtstraat.000.14 (Volkstelling-1581,1) |
| Engeltgen Jansdr {Donkersteeg} (1581 voor, 1581-09 na) | | Donkersteeg.006 (Volkstelling-1581,5) |
| Engeltgen Matthijsdr {spinster} (1554 voor, 1606 na) | spinster | Barbarasteeg.002 (Volkstelling-1581,2) |
| Engeltgen Pietersdr {vrouw van Pieter Matthijsz} (1561-09 voor, 1581-09 na) | | Breestraat.161.2 (Volkstelling-1581,2) |
| Engeltgen Romboutsdr {Voys} (1561 voor, 1581-09 na) | | JanVossensteeg.001-011 (Volkstelling-1581,2) |
| Engeltgen Willemsdr {OudeRijn} (1581 voor, 1581-09 na) | | OudeRijn.046-048 (Volkstelling-1581,6) |
| Engeltgen Zachariasdr {OudeRijn} (1581 voor, 1581-09 na) | | OudeRijn.120-122 (Volkstelling-1581,3) |
| Engeltgen {dienstmaagd} (1561-09 voor, 1581-09 na) | dienstmaagd | Kaiserstraat.015 (Volkstelling-1581,08) |
Naar Overzichtskaart met 13 record(s).