Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.
| Persoonformulier van PersoonId=1481. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1. Adriaen Hendricksz van Tetrode (Adriaen/Hendrickszoon/van/Tetrode), M, 44, g. 1581 voor (), o. 1625-05-07 (Leiden), schilder (kunstschilder), kind van Hendrick Adriaensz van Tetrode/Ariaentgen Jansdr van Brouchoven {van Tetrode}. Opmerkingen: begraven 1625-05-11. | ![]() | |||
![]() | ||||
| Huwelijken en kinderen | |||||||
| LH | HDat | Partner | LK | G | GDatK | ODatK | Kind |
| Functies | |||||
| Lf | StartDat | EindDat | Functie | Bon | Bijzonderheden |
| 37 | 1618-10-23 | 1625-05-07 | veertig | aangesteld t.g.v. de wetswijziging van Maurits | |
| Percelen | |||||
| Lf | Datum | Bron (scan) | Perceel | Vlgnr | PersoonNaamInBron |
| 0 | 1581-09 | Volkstelling-1581 (bewoner) | Steenschuur.006 | 114/5 | Arian (haer kinderen) |
| 37 | 1618-10-23 | Rijckhuisen (vermelding) | Breestraat.019 | 114/3 | Adriaen Hendricksz van Tetrode |
| 41 | 1622 | Hoofdgeld-1622 (bewoner) | Breestraat.019 | 105/1 | Adriaen van Tethrode schepen |

