Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.
| Persoonformulier van PersoonId=20875. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1. Carel de Haen {Carolus Gallus} (Carel//de/Haen), (herkomst: Deventer), M, 94, g. 1541 voor (Arnhem), o. 1635-08-14 (Leiden), . | ![]() | |||
![]() | ||||
| Huwelijken en kinderen | |||||||
| LH | HDat | Partner | LK | G | GDatK | ODatK | Kind |
| 20 | 1561 voor | 20 | M | 1561 voor | 1591~1598 | Hendrick de Haen {predikant} | |
| Functies | |||||
| Lf | StartDat | EindDat | Functie | Bon | Bijzonderheden |
| 46 | 1587-05-04 | buitengewoon hoogleraar | theologie | ||
| 83 | 1624-09-09 | 1635-08-14 | veertig | ||
| 90 | 1631-11-10 | 1632-11-10 | burgemeester | ||
| Percelen | |||||
| Lf | Datum | Bron (scan) | Perceel | Vlgnr | PersoonNaamInBron |
| 50 | 1591-01-09 | Ondertrouw-NH-B (getuige) | Steenschuur.020.3 | 140/01aa | Carolus Gallus vader |
| 81 | 1622 | Hoofdgeld-1622 (bewoner) | Steenschuur.022.07 | 70/1 | Dr. Carolus Gallus |
| 83 | 1624-09-09 | Rijckhuisen (vermelding) | Steenschuur.022.07 | 117/4 | Carolus Gallus |

