Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.
| Persoonformulier van PersoonId=21857. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1. Anna Cornelia Carbentus {van Gogh} (Anna Cornelia///Carbentus), V, 88, g. 1819-12-10 (Den Haag), o. 1907-04-29 (Leiden), . Opmerkingen: Herengracht 100, ovl Zoeterwoudsesingel 46b. Groenesteeg: https://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/N_B_personen/Van%20Gogh%20-%20artikel.pdf. | ![]() | |||
| Huwelijken en kinderen | |||||||
| LH | HDat | Partner | LK | G | GDatK | ODatK | Kind |
| Functies | |||||
| Lf | StartDat | EindDat | Functie | Bon | Bijzonderheden |
| Percelen | |||||
| Lf | Datum | Bron (scan) | Perceel | Vlgnr | PersoonNaamInBron |
| 71 | 1890 | Bevolking-1890-10 (bewoner) | Herengracht.100 | 162/01 | Anna Cornelia Carbentus wed van Gogh |
| -- | 1907-05-02 | Grafboek-5-GST-02 (begravene) | Herengracht.100 | 27540/11 | Anna Cornelia van Gogh-Carbentus (87) |
