Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 18264. Aantal = 6.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | Boomgaardsteeg.021 88/2 | Cornelis Symonsz {turfdrager} 1/2-0-0/1-5-0 | Cornelis Symons torffdrager | torffdrager 1606-08 |
Cornelis Symons torffdrager huis eygen ende gebruickt wert bij Pieter Carpentier, op 't wijfs aengeven | ||||
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | Boomgaardsteeg.017 89/1 | Cornelis Symonsz {turfdrager} 2/2-10-0/2-10-0 | Cornelis Symonsz turfdragers | turfdrager 1606-08 |
Cornelis Symonsz turfdragers huis eygen ende selfs bewoont, heeft op 't jonwijfs aengeven | ||||
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | Steenschuur.019 90/2 | Cornelis Symonsz {turfdrager} 3/2-10-0/3-15-0 | Cornelis Symonsz turfdragers | turfdrager 1606-08 |
deselve Cornelis Symons huis eygen ende in huire gebruickt wert bij Dirck Dircxz, op 't volckx aengeven | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Boomgaardsteeg.017 88/1 | Cornelis Symonsz {turfdrager} /2-0-0 | Cornelis Symonsz turffdrager | turffdrager 1601 |
Cornelis Symonsz turffdrager | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Steenschuur.019 89/1 | Cornelis Symonsz {turfdrager} /2-0-0 | Cornelis Symonsz turffdrager Boomgaardsteeg | turffdrager 1601 |
Cornelis Symonsz turffdrager | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Boomgaardsteeg.021 87/1 | Cornelis Symonsz {turfdrager} /1-12-0 | Cornelis Symonsz turffdrager | turffdrager 1601 |
Cornelis Symonsz turffdrager |