Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 20992. Aantal = 7.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Bonboek-06C (koper) | LangeMare.094 250/992 | Bernardus Molkenboer {koekebakker, de oude} / | Bernardus Molkenboer Vet, 313v | 1800-11-11 |
Bernardus Molkenboer | ||||
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | LangeMare.094 1190/1 | Bernardus Molkenboer {koekebakker, de oude} / | Bernardus Molkenboer | 1814 |
Bernardus Molkenboer | ||||
Bevolking-1854-08 (bewoner) | Hogewoerd.015 429/011 | Bernardus Molkenboer {koekebakker, de oude} / | Bernardus Molkenboer komt van buurt 7 03.0444; gaat naar buurt 13 04.0206 | zonder 1857-11-12 |
Bernardus Molkenboer | ||||
Volkstelling-1829-W6 (bewoner) | LangeMare.094 1190/01 | Bernardus Molkenboer {koekebakker, de oude} 8/ | Bernardus Molkenboer koekbakker | koekbakker 1829 |
Bernardus Molkenboer koekbakker | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | Hogewoerd.092-096 58/1500,4 | Bernardus Molkenboer {koekebakker, de oude} / | Bernardus Molkenboer koekbakker | koekbakker 1832 na |
Bernardus Molkenboer koekbakker | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | Hogewoerd.119 227/1500,5 | Bernardus Molkenboer {koekebakker, de oude} / | Bernardus Molkenboer koekbakker | koekbakker 1832 na |
Bernardus Molkenboer koekbakker | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | Hogewoerd.015 520/1500,8 | Bernardus Molkenboer {koekebakker, de oude} / | Bernardus Molkenboer koekbakker (verkoop) | koekbakker 1844 |
Bernardus Molkenboer koekbakker (verkoop) |