Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
| Personen met achternaam = Moerendael. | Aantal = 9 | |
| Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
| Adriaen Fransz Moerendael (1570 circa, 1584 na) | | Haarlemmerstraat.253-257 (Volkstelling-1581,3) |
| Aeltgen Fransdr Moerendael (1567 circa, 1584 na) | | Haarlemmerstraat.253-257 (Volkstelling-1581,4) |
| Cornelis Fransz Moerendael (1568 circa, 1584-06-13 na) | | Haarlemmerstraat.253-257 (Grote-Bewijzen-C) |
| Cornelis Hendricksz van Moerendael (1597 voor, 1617 na) | | Haarlemmerstraat.234 (Bonboek-07A) |
| Frans Fransz Moerendael (1572 circa, 1599 na) | | Haarlemmerstraat.253-257 (Volkstelling-1581,5) |
| Frans Hendricksz Moerendael {bakker} (1543 voor, 1578~1581) | bakker /Leiden | Haarlemmerstraat.253-257 (Omslag-1573) |
| Grietgen Fransdr Moerendael {vrouw van Cornelis Pietersz, van Hogendijck} (1565 circa, 1602 na) | | Haarlemmerstraat.253-257 (Volkstelling-1581,2) |
| Hendrick Fransz Moerendael {tinnegieter} (1566 circa, 1601~1606) | tinnegieter | Botermarkt.005 (Volkstelling-1581,7) |
| Jannetgen Fransdr Moerendael (1575 circa, 1584 na) | | Haarlemmerstraat.253-257 (Volkstelling-1581,6) |
Naar Overzichtskaart met 9 record(s).