Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 3491. Aantal = 16.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Bonboek-01B (koper) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 6/992 | / | Albertus Kleynenberg | 1806-06-14 |
Albertus Kleynenberg | ||||
Kadaster-LDN01 (eigenaar) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 389/4471,2 | / | Albertus Kleynenberg | 1832 |
Albertus Kleynenberg | ||||
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 393/1 | / | Albt. Kleynenberg | 1814 |
Albt. Kleynenberg | ||||
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 551/1 | / | dezelve Jan Symonsz erfgenamen | 1617 na |
dezelve Jan Symonsz erfgenamen | ||||
Oud-belastingboek-H-1617 (overledene) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 551/1a | Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg} / | dezelve Jan Symonsz erfgenamen | 1617 na |
dezelve Jan Symonsz erfgenamen | ||||
GedwongenLening-1599 (bewoner) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 3/1 | Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg} /50/100 | Jan Sijmonsz schoemaecker | schoemaecker 1599 |
Jan Sijmonsz schoemaecker | ||||
Verponding-1632 (eigenaar) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 5/1 | /7-4 | Jan Simons schoenmaeckers wedue ende erffgenaemen | 1632 |
Jan Simons schoenmaeckers wedue ende erffgenaemen | ||||
Verponding-1632 (overledene) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 5/1a | Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg} /7-4 | Jan Simons schoenmaeckers wedue ende erffgenaemen | schoenmaecker 1632 |
Jan Simons schoenmaeckers wedue ende erffgenaemen | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 5/1 | Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg} /5-15-0 | Jan Symonsz schoemaecker | schoemaecker 1601 |
Jan Symonsz schoemaecker | ||||
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 5/1 | Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg} 3/7-4-0/4-10-0 | Jan Symonsz schoemaeckers | schoemaecker 1606-08 |
Jan Symonsz schoemaeckers huis eygen ende zelfs, opte zoons aengeven | ||||
Bonboek-01B (eigenaar) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 6/001 | / | Jan Symonsz schoenmaeckers erffgenamen (ende is belast als op 't voorgaende) AA, 61v | 1617 na |
Jan Symonsz schoenmaeckers erffgenamen (ende is belast als op 't voorgaende) | ||||
Bonboek-01B (overledene) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 6/001a | Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg} / | Jan Symonsz schoenmaeckers erffgenamen (ende is belast als op 't voorgaende) AA, 61v | schoenmaecker 1617 na |
Jan Symonsz schoenmaeckers erffgenamen (ende is belast als op 't voorgaende) | ||||
Verponding-1644 (eigenaar) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 5/1 | /9-0 | Jan Symonsz schoenmaeckers kinderen ende erfgenaemen | 1644 |
Jan Symonsz schoenmaeckers kinderen ende erfgenaemen | ||||
Verponding-1644 (overledene) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 5/1a | Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg} /9-0 | Jan Symonsz schoenmaeckers kinderen ende erfgenaemen | schoenmaecker 1644 |
Jan Symonsz schoenmaeckers kinderen ende erfgenaemen | ||||
Grote-Bewijzen-C (belending) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 290/12 | Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg} / | Jan Symonszn schoenmaker | 1595-04-05 |
Jan Symonszn schoenmaker | ||||
Schoorsteengeld-1606 (aangever) | Pieterskerkchoorsteeg.001.1 5/3 | 3/7-4-0/4-10-0 | opte zoons aengeven zoon | 1606-08 |
Jan Symonsz schoemaeckers huis eygen ende zelfs, opte zoons aengeven |