Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 3707. Aantal = 8.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | Rapenburg.049 245/1 | Abraham Blussé {de jonge} / | Abr. Blussé de jonge | 1814 |
Abr. Blussé de jonge | ||||
Grafboek-5-GST-02 (begravene) | Rapenburg.049 10290/14 | Abraham Blussé {de jonge} / | Abraham Blussé de Jonge (78) | 1850-12-07 |
Abraham Blussé de Jonge (78) | ||||
BurgStand-ovl (overledene) | Rapenburg.049 840/1 | Abraham Blussé {de jonge} / | Abraham Blussé de jonge schoolopziener | schoolopziener 1850-12-03 |
Abraham Blussé de jonge schoolopziener | ||||
Grafboek-5-GST-02 (zaakkoper) | Rapenburg.049 10290/01 | Abraham Blussé {de jonge} / | Abraham Blussé den jongen | 1828-12-20 |
Abraham Blussé den jongen | ||||
Bonboek-03A (koper) | Rapenburg.049 307/992 | Abraham Blussé {de jonge} / | Abraham Blussee de jonge | 1807-04-14 |
Abraham Blussee de jonge | ||||
Bonboek-03A (eigenaar) | Rapenburg.049 307/001 | Adriana Dircksdr van Wijngaerden / | Adriaen Jansz Knotters wedue AA, 300 | 1607 na |
Adriaen Jansz Knotters wedue | ||||
Bonboek-03A (overledene) | Rapenburg.049 307/001a | Adriaen Jansz Knotter {drapier} / | Adriaen Jansz Knotters wedue | 1607 na |
Adriaen Jansz Knotters wedue | ||||
Grafboek-5-GST-02 (begravene) | Rapenburg.049 10290/15 | Jeanne Petronella Maizonnet {Blussé} / | Jeanne Petronella Maizonnet (102) wed. A. Blussé de Jonge | 1876-08-20 |
Jeanne Petronella Maizonnet (102) wed. A. Blussé de Jonge |