Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PersoonId = 9680. Aantal = 3.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Volkstelling-1581 (bewoner) | Levendaal.028 134/2 | Joost Adriaensz {voller} 0/ | Joost (haer kinderen) | 1581-09 |
Joost (haer kinderen) | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Levendaal.028 322/1 | Joost Adriaensz {voller} /2-11-0 | Joost Adriaensz voller | voller 1601 |
Joost Adriaensz, voller | ||||
Schoorsteengeld-1606 (overledene) | Levendaal.028 339/1a | Joost Adriaensz {voller} 5/3-4-0/7-10-0 | Joost Adriaenszn | 1606-08 |
Joost Adriaenszn's weduwe dat zij bewoont ofte verhuyrt |