Personen
Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).
Notice: Undefined index: Beroepsgroep in /data/sites/web/historischleideninkaartnl/www/wp-content/plugins/insert-php/includes/shortcodes/shortcode-php.php(60) : eval()'d code on line 12
Personen met beroep = . | Aantal = 10 | |
Persoonnaam | Beroep/Herkomst | Perceel |
Jacob {landmeter} (1538 voor, 1561-12 na) | landmeter | Papengracht.032 (TiendePenning-1557) |
Jan Jansz Dou (1615, 1682-03-28) | landmeter, wijnroeier /Leiden | |
Jan Pietersz Dou (1573, 1635-08-05) | landmeter, kaartmaker, wijnroeier /Leiden | Burchtgracht.000.02 (Volkstelling-1581,5) |
Jan Sems {landmeter} (1572, 1635-01) | landmeter, kaartmaker /Franeker | Haarlemmerstraat.176-178 (Volkstelling-1581,4) |
Lucas Arentsz {landmeter, koopman} (1552 voor, 1573~1575) | landmeter, koopman | Haarlemmerstraat.085-087 (GedwongenLening-1572) |
Pieter Bast (1560 voor, 1605-03-17) | landmeter, kaartmaker /Antwerpen (BE) | Lokhorststraat.016-024 (Schoorsteengeld-1606) |
Pieter Hendricksz van Bilderbeeck (1603 voor, 1623-02-02 na) | landmeter | OudeSingel.120 (Oud-belastingboek-H-1617) |
Pieter Willemsz Sluyter (1514 circa, 1573 circa) | landmeter, kaartmaker | Papengracht.036 (Waarboek-67 D-1567) |
Symon Arentsz van Bruyningen {landmeter} (1555 voor, 1601 na) | snijder, landmeter /Noordwijk | Boommarkt.024.2 (Omslag-1583) |
Symon Fransz van Merwen (1548, 1610-04-07) | landmeter, kaartmaker /Leiden | Breestraat.091 (Volkstelling-1581,1) |
Naar Overzichtskaart met 9 record(s).