Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).
BronPerceelPersoonregels met PerceelId = 3434. Aantal = 20.Bron | Perceel Volgnr/Toev | Persoon Aantal/Bedrag | PersoonNaamInBron Opmerkingen | Beroepsvermelding Datum |
Bonboek-01B (eigenaar) | Schoolsteeg.001.13 83/001 | / | 't eerste camertgen van 't Barbarenconvent A, 69v | 1601 na |
't eerste camertgen van 't Barbarenconvent | ||||
Schoorsteengeld-1606 (huurder) | Schoolsteeg.001.13 76/1 | 1/2-0-0/1-5-0 | Augusty Zuster | 1606-08 |
Cornelis Egbertsz wedue huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Augusty Zuster, op zijn aengeven | ||||
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar) | Schoolsteeg.001.13 76/2 | Marytgen Claesdr {vrouw van Cornelis Egbertsz} 1/2-0-0/1-5-0 | Cornelis Egbertsz wedue | 1606-08 |
Cornelis Egbertsz wedue huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Augusty Zuster, op zijn aengeven | ||||
Schoorsteengeld-1606 (overledene) | Schoolsteeg.001.13 76/2a | Cornelis Egbertsz van der Plas {stadstimmerman} 1/2-0-0/1-5-0 | Cornelis Egbertsz wedue | 1606-08 |
Cornelis Egbertsz wedue huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Augusty Zuster, op zijn aengeven | ||||
Volkstelling-1581 (plaats) | Schoolsteeg.001.13 43/0a | / | Dander Zijde | 1581-09 |
Dander Zijde | ||||
Vetus-1585 (plaats) | Schoolsteeg.001.13 57/0a | / | De Varckensteech westzijde noortwerts aen naer de Bredestraete | 1585 |
De Varckensteech westzijde noortwerts aen naer de Bredestraete | ||||
TiendePenning-1561 (plaats) | Schoolsteeg.001.13 377/0a | / | Die Varckens stege | 1561-12 |
Die Varckens stege | ||||
TiendePenning-1564 (plaats) | Schoolsteeg.001.13 377/0a | / | Die Varckens stege | 1564 |
Die Varckens stege | ||||
TiendePenning-1561 (huurder) | Schoolsteeg.001.13 377/1 | /3-18-0 | Froon Jansz | 1561-12 |
Froon Jansz | ||||
TiendePenning-1564 (huurder) | Schoolsteeg.001.13 377/1 | /3-18/5-2 | Froon Jansz | 1564 |
Froon Jansz | ||||
Vetus-1585 (eigenaar) | Schoolsteeg.001.13 57/1 | /4 | het eerste camerken van Ste Barbarenconvent | 1585 |
het eerste camerken van Ste Barbarenconvent, es getacxeert op 4 gulden | ||||
Lantaarngeld-1814 (eigenaar) | Schoolsteeg.001.13 371/1 | / | Jan de Zwaager | 1814 |
Johannes van Eyk | ||||
Bonboek-01B (koper) | Schoolsteeg.001.13 83/992 | / | Johannes de Zwager | 1803-02-04 |
Johannes de Zwager | ||||
TiendePenning-1561 (eigenaar) | Schoolsteeg.001.13 377/2 | /3-18-0 | Sint Barbaren Convent | 1561-12 |
Sint Barbaren Convent | ||||
TiendePenning-1564 (eigenaar) | Schoolsteeg.001.13 377/2 | / | Sint Barbaren Convent | 1564 |
Sint Barbaren Convent | ||||
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar) | Schoolsteeg.001.13 70/1 | /1-6-0 | t eerste camertgen van 't Barbarenconvent | 1601 |
t eerste camertgen van 't Barbarenconvent | ||||
Volkstelling-1581 (bewoner) | Schoolsteeg.001.13 43/1 | Trijntgen Jansdr {van Zoeterwoude} 1/ | Trijn Jans van Zoeterwoude | 1581-09 |
Trijn Jans van Zoeterwoude heeft hier gewoont zesentwintig Jaere | ||||
Bonboek-01B (plaats) | Schoolsteeg.001.13 83/000a | / | Varckensteech westzijde noortwaerts aen A, 69v | 1601 na |
Varckensteech westzijde noortwaerts aen | ||||
Oud-belastingboek-1601 (plaats) | Schoolsteeg.001.13 70/0a | / | Varckenstege Westzijde Noortwaerts aen | 1601 |
Varckenstege Westzijde Noortwaerts aen | ||||
Schoorsteengeld-1606 (plaats) | Schoolsteeg.001.13 76/0a | / | Verckensstege Westzijde Noortwaerts aen | 1606-08 |
Verckensstege Westzijde Noortwaerts aen |